更新時(shí)間:2020-09-23
瀏覽次數(shù):1046
AT8900鄭州呼氣酒精檢測儀維修/校準(zhǔn)價(jià)格產(chǎn)品優(yōu)勢:
AT8900鄭州呼氣酒精檢測儀維修/校準(zhǔn)價(jià)格技術(shù)指標(biāo):
| 產(chǎn)品型號(hào) | AT8900 |
| 傳感器類型 | 電化學(xué)酒精傳感器 |
| 測量范圍 | 0~2.000mg/L(0~440mg/100ml) |
| 預(yù)熱時(shí)間 | <20s |
| 飲酒精駕駛臨界值 | 0.090 mg/L(20mg/100ml) |
| 醉酒精駕駛臨界值 | 0.363 mg/L(80mg/100ml) |
| 電池參數(shù) | 7.4V鋰電池,額定容量2500mAH |
| 推薦充電時(shí)間 | 6個(gè)小時(shí) |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 正常檢測狀態(tài)大于20小時(shí) |
| 主機(jī)尺寸 | 156mm×76mm×38mm |
| 主機(jī)重量 | 約320g |

地址:鄭州市中原區(qū)
郵箱:2073915652@qq.com
傳真:86-371-68613869
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2025 鄭州歐諾儀器有限公司 備案號(hào):豫ICP備12027470號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml